PROGRAMME
Sous réserve de modifications et d'erreurs.
Calendrier
SAMEDI 19 avril 2025 Programme de la journée «
»
| Heure | Classe | session | Durée |
|---|---|---|---|
| 8 h 15 | Démonstration de la porte de départ | ||
| 8 h 20 | EMX125 Groupe 1 | Essais libres | 20 minutes |
| 08 h 50 | EMX125 Groupe 2 | Essais libres | 20 minutes |
| 09 h 20 | EMX250 | Essais libres | 20 minutes |
| 09 h 50 | EMX125 Groupe 1 | Essais qualificatifs Début de la séance d'essais | 25 min , 5 min |
| 10 h 30 | MX2 | Essais libres | 25 minutes |
| 11 h | MXGP | Essais libres | 25 minutes |
| 11 h 30 | Caméra embarquée (2 tours) | 15 minutes | |
| 12 h 20 | EMX125 Groupe 2 | Essais qualificatifs Début de la séance d'essais | 25 min , 5 min |
| 13 h | EMX250 | Essais qualificatifs Début de la séance d'essais | 25 min , 5 min |
| 13 h 40 | MX2 | Entraînement chronométré Lancer la session de test | 25 min , 5 min |
| 14 h 15 | MXGP | Entraînement chronométré Lancer la session de test | 25 min , 5 min |
| 14 h 50 | EMX125 | Motos dans la zone d'attente - tour de reconnaissance | |
| 15 h | Course 1 | 25 minutes + 2 tours | |
| 15 h 35 | EMX250 | Motos dans la zone d'attente - tour de reconnaissance | |
| 15 h 45 | Course 1 | 25 minutes + 2 tours | |
| 16 h 25 | MX2 | Motos dans la zone d'attente - tour de reconnaissance | |
| 16 h 35 | Course de qualification | 20 minutes + 2 tours | |
| 17 h 15 | MXGP | Motos dans la zone d'attente - tour de reconnaissance | |
| 17 h 25 | Course de qualification | 20 minutes + 2 tours | |
| 18 h | Réunion de la direction de course / de l'organisation de l'événement | ||
Lundi de Pâques 21 avril 2025 Programme de la journée «
»
| Heure | Classe | session | Durée |
|---|---|---|---|
| 09 h 25 | EMX125 | Ouverture de la piste pour les tours de reconnaissance | |
| 09 h 35 | Fermeture de la zone d'attente | ||
| 09 h 45 | Course 2 | 25 minutes + 2 tours | |
| 10 h 25 | MX2 | Échauffement | 15 minutes |
| 10 h 45 | MXGP | Échauffement | 15 minutes |
| 11 h 10 | EMX250 | Ouverture de la piste pour les tours de reconnaissance | |
| 11 h 20 | Fermeture de la zone d'attente | ||
| 11 h 30 | Course 2 | 25 minutes + 2 tours | |
| 13 h 05 | MX2 | Motos dans la zone d'attente - tour de reconnaissance | |
| 13 h 15 | Course 1 | 30 minutes + 2 tours | |
| 14 h 05 | MXGP | Motos dans la zone d'attente - tour de reconnaissance | |
| 14 h 15 | Course 1 | 30 minutes + 2 tours | |
| 16 h | MX2 | Motos dans la zone d'attente - tour de reconnaissance | |
| 16 h 10 | Course 2 | 30 minutes + 2 tours | |
| 17 h | MXGP | Motos dans la zone d'attente - tour de reconnaissance | |
| 17 h 10 | Course 2 | 30 minutes + 2 tours | |
| 18 h 10 | Réunion de la direction de course / de l'organisation de l'événement | ||