PROGRAMM
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
SAMSTAG 19.4.2025
Tagesprogramm
Time | Class | Session | Duration |
---|---|---|---|
08:15 | Start gate demonstration | ||
08:20 | EMX125 Group 1 | Free practice | 20 mins |
08:50 | EMX125 Group 2 | Free practice | 20 mins |
09:20 | EMX250 | Free practice | 20 mins |
09:50 | EMX125 Group 1 | Qualifying practice Start test session | 25 mins 5 mins |
10:30 | MX2 | Free practice | 25 mins |
11:00 | MXGP | Free practice | 25 mins |
11:30 | Onboard Camera (2 laps) | 15 mins | |
12:20 | EMX125 Group 2 | Qualifying practice Start test session | 25 mins 5 mins |
13:00 | EMX250 | Qualifying practice Start test session | 25 mins 5 mins |
13:40 | MX2 | Time practice Start test session | 25 mins 5 mins |
14:15 | MXGP | Time practice Start test session | 25 mins 5 mins |
14:50 | EMX125 | Motorcycles in waiting zone - sighting lap | |
15:00 | Race 1 | 25 mins + 2 laps | |
15:35 | EMX250 | Motorcycles in waiting zone - sighting lap | |
15:45 | Race 1 | 25 mins + 2 laps | |
16:25 | MX2 | Motorcycles in waiting zone - sighting lap | |
16:35 | Qualifying Race | 20 mins + 2 laps | |
17:15 | MXGP | Motorcycles in waiting zone - sighting lap | |
17:25 | Qualifying Race | 20 mins + 2 laps | |
18:00 | Meeting of the Race Direction / Event Management |
Ostermontag 21.4.2025
Tagesprogramm
Time | Class | Session | Duration |
---|---|---|---|
09:25 | EMX125 | Track opening for sighting laps | |
09:35 | Closure of waiting zone | ||
09:45 | Race 2 | 25 mins + 2 laps | |
10:25 | MX2 | Warm-up | 15 mins |
10:45 | MXGP | Warm-up | 15 mins |
11:10 | EMX250 | Track opening for sighting laps | |
11:20 | Closure of waiting zone | ||
11:30 | Race 2 | 25 mins + 2 laps | |
13:05 | MX2 | Motorcycles in waiting zone - sighting lap | |
13:15 | Race 1 | 30 mins + 2 laps | |
14:05 | MXGP | Motorcycles in waiting zone - sighting lap | |
14:15 | Race 1 | 30 mins + 2 laps | |
16:00 | MX2 | Motorcycles in waiting zone - sighting lap | |
16:10 | Race 2 | 30 mins + 2 laps | |
17:00 | MXGP | Motorcycles in waiting zone - sighting lap | |
17:10 | Race 2 | 30 mins + 2 laps | |
18:10 | Meeting of the Race Direction / Event Management |